| Symbol oferty | HIL-MS-19 |
| Powierzchnia | 36,35 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 36,35 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | beton, ocieplony, płyta |
| Opłaty w czynszu | administracja, fundusz remontowy, ogrzewanie, wywóz śmieci |
| Opłaty wg liczników | prąd, woda |
| Piętro | 2 |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Garaż | brak |
| Piwnica [m2] | 3,00 m² |
| Stan lokalu | do odświeżenia |
| Mies. czynsz admin. | 400 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | wymienione |
| Balkon | okno balkonowe |
| Widok | panorama miasta |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | jest |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | centrum miasta |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Usytuowanie | jednostronne |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | jasna z oknem |
| Rodzaj kuchni | oddzielna |
| Podłoga kuchni | kafle |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | kafle |
| Wyposażenie łazienki | prysznic, umywalka, WC |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Podłoga przedpokoi | kafle |
HillHaven Nieruchomości – oferta na wyłączność.
Prezentuje Państwu wyjątkową nieruchomość zlokalizowaną w samym sercu Gryfowa Śląskiego, zaledwie krok od urokliwego centrum miasta. To idealna propozycja zarówno dla osób szukających swojego miejsca do życia, jak i dla inwestorów poszukujących mieszkania z dużym potencjałem pod wynajem.
Opis nieruchomości
Mieszkanie własnościowe o powierzchni 36,35 m² usytuowane jest na 2. piętrze zadbanego bloku z wielkiej płyty.
Mieszkanie składa się z:
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Właściciel